PA66早间提示(20210512)
[2021-05-12 10:27:50]
行业 | 产品 | 报价项 | 5月10日 | 5月11日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 64.92 | 65.28 | +0.36 | 06合约 |
BRENT | 68.32 | 68.55 | +0.23 | 07合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 1073 | 1063 | -10 | 美元/吨 |
华东市场 | 8200-8300 | 8150-8250 | -50/-50 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10000-10200 | 10000-10300 | 0/+100 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
5月12日报道:上游原料货紧价高,PA66成本支撑坚挺,且个别工厂仍在降负检修,市场报盘僵持,贸易商出货灵活,有单商谈,下游刚需观望,市场交投乏量,少量获利盘成交价格略低。上下游博弈持续,预计短线PA66市场偏淡整理,商谈出货。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。