PA66早间提示(20210511)
[2021-05-11 09:24:52]
行业 | 产品 | 报价项 | 5月8日 | 5月10日 | 涨跌 | 备注 |
原油 | 原油 | WTI | 64.90 | 64.92 | +0.02 | 06合约 |
BRENT | 68.28 | 68.32 | +0.04 | 07合约 | ||
锦纶 | 纯苯 | FOB韩国 | 1060 | 1073 | +13 | 美元/吨 |
华东市场 | 7810-7930 | 8200-8300 | +390/+370 | 现金自提 | ||
己二酸 | 华东市场 | 10000-10200 | 10000-10200 | 0/0 | 承兑自提 | |
PA66 | 出厂价 | 41000-42300 | 41000-42300 | 0/0 | 现金送到 | |
EPR27华东市场 | 41000-42000 | 41000-42000 | 0/0 | 现金自提 |
单位:元/吨
5月11日报道:上游原料紧缺持续,且部分PA66工厂降负检修,工厂报盘僵持,贸易商出货灵活,有单商谈,下游维持刚需,市场交投有限,少量获利盘成交价格略低。预计短线PA66市场上下游博弈持续,整体波动有限。
免责声明
1、文章信息跟价格来源:网络(仅供参考不做实价)
2、以上言论仅代表作者本人观点,不代表本站立场
3、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至“苏州畅格塑胶”处理。